目次
蛍光色とは?
蛍光色の特性は、特定の光を吸収し、それを別の波長の光として放出することにあります。これは「蛍光」と呼ばれる現象に基づいており、この現象が名前の由来となっています。具体的には、蛍光色の物質は紫外線を吸収して可視光として放出するため、私たちの目には非常に明るく見えます。
蛍光色の魅力
蛍光色の最大の魅力は、その目立ちやすさとインパクトにあります。日常の中で一際目を引く存在として、メッセージを伝えたい時や、印象を強く残したい時には最適の色と言えるでしょう。
蛍光色のカラーコード総まとめ30色
蛍光色のカラーコードを探したいときは、ここを見ればOK!
蛍光色はその特性上、通常の画面ではその鮮やかさを完全に再現するのは難しいことがあります。実際の蛍光色よりも若干落ち着いて見えることがありますので、ご留意ください。
画像 | カラー名 | カラーコード |
蛍光ピンク | #FF66B2 | |
蛍光ピンク | #FF33CC | |
濃い蛍光ピンク | #FF00A6 | |
蛍光オレンジ | #FF6633 | |
明るい蛍光オレンジ | #FF3300 | |
濃い蛍光オレンジ | #FF2200 | |
蛍光黄色 | #FFFF33 | |
明るい蛍光黄色 | #FFFF00 | |
濃い蛍光黄色 | #FFEE00 | |
蛍光緑 | #99FF33 | |
明るい蛍光緑 | #66FF33 | |
濃い蛍光緑 | #33FF00 | |
蛍光ブルー | #33CCFF | |
明るい蛍光ブルー | #00CCFF | |
濃い蛍光ブルー | #0099CC | |
蛍光パープル | #CC33FF | |
明るい蛍光パープル | #9933FF | |
濃い蛍光パープル | #9900CC | |
蛍光ライム | #CCFF33 | |
明るい蛍光ライム | #CCFF00 | |
濃い蛍光ライム | #99CC00 | |
蛍光アクア | #33FFCC | |
明るい蛍光アクア | #00FFCC | |
濃い蛍光アクア | #00CC99 | |
蛍光マゼンタ | #FF33FF | |
明るい蛍光マゼンタ | #FF00FF | |
濃い蛍光マゼンタ | #CC00CC | |
蛍光レッド | #FF3333 | |
明るい蛍光レッド | #FF0000 | |
濃い蛍光レッド | #CC0000 |
ぜひお役にたてましたら幸いです。