本記事ではくすみカラーコードを総まとめにしました。ぜひカラー選びの参考にしていただけますと幸いです。
目次
くすみカラーとは
くすみカラーとは、字のごとくくすんだカラーのことを指します。
ファッションやメイクのカラー名としても使われる機会が多く、ファッション誌などではよく目にするキーワードです。

落ち着いた合いで世代を問わず愛されているカラー!
くすみカラーはスモーキーカラーやニュアンスカラーなどとも呼ばれることもあります。灰色がかっているためグレイッシュカラーとも。
くすみカラーコード総まとめ80色
くすみカラーを探したいときは、ここを見ればOK!



コピペで使ってください。
画像 | カラーコード |
![]() ![]() | C792A3 |
![]() ![]() | D39CAE |
![]() ![]() | E5ACBF |
![]() ![]() | F0B8CA |
![]() ![]() | EFC4D2 |
![]() ![]() | F5D0DC |
![]() ![]() | BD8C77 |
![]() ![]() | C79883 |
![]() ![]() | D1A590 |
![]() ![]() | DCB29E |
![]() ![]() | E5BEAB |
![]() ![]() | F0CCB9 |
![]() ![]() | A8987F |
![]() ![]() | B4A58C |
![]() ![]() | BEB098 |
![]() ![]() | C9BDA6 |
![]() ![]() | D4CAB3 |
![]() ![]() | E0D7C2 |
![]() ![]() | A88787 |
![]() ![]() | B39394 |
![]() ![]() | BCA0A0 |
![]() ![]() | C7ACAE |
![]() ![]() | D2B9BB |
![]() ![]() | DDC6CA |
![]() ![]() | BC8D96 |
![]() ![]() | C699A3 |
![]() ![]() | D0A6B1 |
![]() ![]() | DBB3BF |
![]() ![]() | E5C0CC |
![]() ![]() | F0CEDA |
![]() ![]() | BB797E |
![]() ![]() | C5858A |
![]() ![]() | CF9296 |
![]() ![]() | DA9FA3 |
![]() ![]() | E3ACB1 |
![]() ![]() | EDBAC0 |
![]() ![]() | 918295 |
![]() ![]() | 9C8EA2 |
![]() ![]() | A79AA |
![]() ![]() | B2A6BC |
![]() ![]() | BCB2C9 |
![]() ![]() | 92708C |
![]() ![]() | 9C7C98 |
![]() ![]() | A788A4 |
![]() ![]() | B294B1 |
![]() ![]() | BCA0BE |
![]() ![]() | C6ADCB |
![]() ![]() | 758C9E |
![]() ![]() | 8197AB |
![]() ![]() | 8CA2B8 |
![]() ![]() | 97AFC5 |
![]() ![]() | A4BBD2 |
![]() ![]() | AFC8E1 |
![]() ![]() | 8DA2A8 |
![]() ![]() | 99AEB5 |
![]() ![]() | 99AEB5 |
![]() ![]() | A5BAC3 |
![]() ![]() | B1C7D1 |
![]() ![]() | BBD3DE |
![]() ![]() | C7E0ED |
![]() ![]() | A6BAB1 |
![]() ![]() | B1C6BF |
![]() ![]() | BCD2CD |
![]() ![]() | C9DFDC |
![]() ![]() | 8CAF9E |
![]() ![]() | 80A492 |
![]() ![]() | 98BCAC |
![]() ![]() | A5C8B9 |
![]() ![]() | B1D5C7 |
![]() ![]() | A8A998 |
![]() ![]() | B3B5A5 |
![]() ![]() | BDC2B2 |
![]() ![]() | C9CFC1 |
![]() ![]() | D4DBCF |
![]() ![]() | E0E8DD |
![]() ![]() | C1C694 |
![]() ![]() | DDE3AE |
![]() ![]() | DFE4B5 |
![]() ![]() | E8EDBF |
![]() ![]() | EDF0D5 |
当サイトはリンクフリーです。
こちらのページ内のカラーコードはご自由にお使いください。
もし引用元として当サイトのURLを記載していただける場合は、
トップページURL
https://ukiani.tokyo
もしくは
本ページURL
https://ukiani.tokyo/color/2023/3329/
の記載をお願いします。
あわせて読みたい




くすみカラーコード【ピンク】コピペOKのオシャレなcolor一覧
今回の記事では、オシャレなピンク系のくすみカラーの配色カラーコードをご紹介します。 先日のブルー系同様、自分用のメモも兼ねた記事となります。もしよかったら、ご…
あわせて読みたい




くすみカラーコード【青】コピペOKのブルー系オシャレなcolor一覧
現在ブログのデザインを試行錯誤変えていまして…どうやったらオシャレに見えるか日々迷走しています。 自分のブログだけではなく、他の方のブログを見ていても「ちょっ…
あわせて読みたい




くすみカラーコード【グリーン】コピペOKのオシャレな緑色color一覧
今回の記事では、オシャレなグリーン系のくすみカラーの配色カラーコードをご紹介します。 先日のブルー系やピンク系の記事同様、自分用のメモも兼ねた記事となります。…
あわせて読みたい




くすみカラーコード【紫】コピペOKのオシャレなパープル一覧・背景画像
今回の記事では、オシャレな紫系のくすみカラーの配色カラーコードをご紹介します。 今回の記事はパープル! 先日のブルー系やピンク系の記事同様、自分用のメモも兼ね…