本記事ではくすみカラーコードを総まとめにしました。ぜひカラー選びの参考にしていただけますと幸いです。
くすみカラーとは
くすみカラーとは、その名の通り鮮やかさが少し抑えられた、ほんのりと落ち着いた色・くすんだカラーのことを指します。
ピュアな色から微量の黒や白、グレーを加えることで生まれるこの独特な色合いは、派手すぎず地味すぎない絶妙なバランスが特徴です。
落ち着きのある色調でありながら、ふんわりとしたやわらかさも併せ持つため、服装はもちろん、インテリアやデザイン、ウェブサイトなど多岐に渡って活用されています。
また、くすみカラーは淡い色と深い色を組み合わせることで、より豊かな色の表現を可能にします。
ファッションやメイクのカラー名としても使われる機会が多く、ファッション誌などではよく目にするキーワードです。
くすみカラーはスモーキーカラーやニュアンスカラーなどとも呼ばれることもあります。灰色がかっているためグレイッシュカラーとも。
このページではくすみカラーコード80種とカラー名をご紹介します。
カラー名前は主観的なもので、正確な色名が存在しない色もあります。そのため、最終的な色名の判断はご自身でお願いします。
くすみカラーコード総まとめ80色
くすみカラーを探したいときは、ここを見ればOK!

コピペで使ってください。
背景色などに使いたい場合、イメージがわくよう『サンプル画像』を作りました。
参考になりましたら幸いです。
画像 | カラー名 | カラーコード | サンプル画像 |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ダスティローズ | #C792A3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ピンクレース | #D39CAE | ![]() ![]() |
![]() ![]() | チェリーブロッサムピンク | #E5ACBF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ベビーピンク | #F0B8CA | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ソフトピンク | #EFC4D2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトピンク | #F5D0DC | ![]() ![]() |
![]() ![]() | モーブタウン | #BD8C77 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ピーチエコー | #C79883 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | テラコッタ | #D1A590 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ブラッシュ | #DCB29E | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールピーチ | #E5BEAB | ![]() ![]() |
![]() ![]() | フレッシュピーチ | #F0CCB9 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ベージュ | #A8987F | ![]() ![]() |
![]() ![]() | タン | #B4A58C | ![]() ![]() |
![]() ![]() | トープ | #BEB098 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | サンド | #C9BDA6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールサンド | #D4CAB3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトベージュ | #E0D7C2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ローズベージュ | #A88787 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | モーブ | #B39394 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ダスティローズ | #BCA0A0 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ミスティローズ | #C7ACAE | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ローズクォーツ | #D2B9BB | ![]() ![]() |
![]() ![]() | パウダーピンク | #DDC6CA | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ダスティピンク | #BC8D96 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ローズピンク | #C699A3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ピンクミスト | #D0A6B1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ミディアムピンク | #DBB3BF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールローズ | #E5C0CC | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトローズ | #F0CEDA | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ローズタン | #BB797E | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ダスティローズ | #C5858A | ![]() ![]() |
![]() ![]() | テラコッタピンク | #CF9296 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ローズクレイ | #DA9FA3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ピーチブロッサム | #E3ACB1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールピンク | #EDBAC0 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | モーブミスト | #918295 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ラベンダーミスト | #9C8EA2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | アッシュパープル | #A79AAF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトパープル | #B2A6BC | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ラベンダー | #BCB2C9 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ダークラベンダー | #92708C | ![]() ![]() |
![]() ![]() | プラム | #9C7C98 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトプラム | #A788A4 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ラベンダーピンク | #B294B1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | パープルミスト | #BCA0BE | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトラベンダー | #C6ADCB | ![]() ![]() |
![]() ![]() | スチールブルー | #758C9E | ![]() ![]() |
![]() ![]() | フレンチブルー | #8197AB | ![]() ![]() |
![]() ![]() | パウダーブルー | #8CA2B8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトブルー | #97AFC5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | スカイブルー | #A4BBD2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールブルー | #AFC8E1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | スレートグレー | #8DA2A8 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ストームグレー | #99AEB5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールスレートグレー | #A5BAC3 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトスレートグレー | #B1C7D1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | スカイブルー | #BBD3DE | ![]() ![]() |
![]() ![]() | アイスブルー | #C7E0ED | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ミストグリーン | #A6BAB1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | サージ | #B1C6BF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトグリーン | #BCD2CD | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ミントグリーン | #C9DFDC | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ジェードグリーン | #8CAF9E | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトジェード | #80A492 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | セージグリーン | #98BCAC | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトセージ | #A5C8B9 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールセージ | #B1D5C7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | カーキ | #A8A998 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | モスグリーン | #B3B5A5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | セージ | #BDC2B2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールモス | #C9CFC1 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトモス | #D4DBCF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | イヴォリー | #E0E8DD | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトオリーブ | #C1C694 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールオリーブ | #DDE3AE | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ライトペールオリーブ | #DFE4B5 | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ペールイエローグリーン | #E8EDBF | ![]() ![]() |
![]() ![]() | アイボリー | #EDF0D5 | ![]() ![]() |
くすみカラーの使用はこんな時におすすめ
落ち着いた印象を与えたいとき
くすみカラーは、他の明るい色と比べて穏やかな印象を与えるため、リラックス感を求める場所で効果的に使用されます。
上品な雰囲気を出したい時
高級感を演出したい場合や、品のあるデザインが求められる場合に適しています。
くすみカラーはその特異な色の特性から多岐にわたり使用されることが増えています。デザインに新たな風を加えたい方、異なる印象を演出したい方はぜひこの魅力的な色を取り入れてみてはいかがでしょうか。
適切に使用することで、より洗練された印象のデザインができると思います。
この記事が参考になりましたら幸いです。
当サイトはリンクフリーです。
こちらのページ内のカラーコードはご自由にお使いください。
もし引用元として当サイトのURLを記載していただける場合は、
トップページURL
https://ukiani.tokyo
もしくは
本ページURL
https://ukiani.tokyo/color/2023/3329/
の記載をお願いします。















